DEALS
Clearance
Clearance
Grade Number | Coating | Grain Size | Non-Ferrous Alloys | Iron | Steel | Stainless Steel | Hi-Temp Alloys | Hardened Steel | ISO Code | Mechanical Shock Resistance | Thermal Shock Resistance | Wear Resistance | Crater Resistance |
IN05S | None | Micro | x | K10-K20, N01-N30 | M-H | M-H | M | VL | |||||
IN10K | None | Fine | x | K10-K30, N01-N10 | L | L | H | VL | |||||
IN15K | None | Fine-Med | x | K10-K20, N10-N20 | L | L | M-H | VL | |||||
IN30M | None | Coarse | x | K20-K30, N10-N30 | H | H | L | VL | |||||
IN1005 | PVD, TiCN | Micro | x | x | x | x | P20-P30, M20-M40, K20-K30, S20-S30, H10-H30 | H | L | VH | M | ||
IN1030 | PVD, TiCN | Coarse | x | x | x | M20-M40, P20-P50, N10-N30, S20-S40 | VH | VH | L | M | |||
IN2003 | PVD, TiAlN | Micro | x | x | x | x | K01-K20, P10-P30, M20-M30, S10-S20, H10-H20 | M | M-H | M-H | M-H | ||
IN2004 | PVD, TiAlN | Micro | x | P15, K10 | M-H | H | H | H | |||||
IN2005 | PVD, TiAlN | Micro | x | x | x | x | x | P20-P30, M20-M40, K20-K30, N10-N30, S20-S30, H10-H30 | M-H | H | H | M | |
IN2006 | PVD, TiAlN | Micro | x | x | P05-P20, K10-K30, H10-H20 | M-H | M | H | M | ||||
IN2010 | PVD, TiAlN | Fine | x | x | K10-K30, N10-N30 | L | M | VH | M | ||||
IN2015 | PVD, TiAlN | Fine-Med | x | x | x | K20-K40, N20-N30 | M | M | H | M | |||
IN2030 | PVD, TiAlN | Coarse | x | x | x | x | M20-M40, P20-P50, S20-S40 | VH | H | L-M | M | ||
IN2035 | PVD, TiAlN | Coarse | x | x | M20-M40, S20-S40 | H | H | M | H | ||||
IN2040 | PVD, TiAlN | Fine-Med | x | x | P20-P40 | M | VL | H | VH | ||||
IN2203 | PVD, AlTiCrSiN | Micro | x | x | x | x | x | K01-K20, P10-P30, M20-M30, S10-S20, H10-H20 | M | M-H | M-H | M-H | |
IN2504 | PVD, TiAlN/TiN | Micro | x | x | P15, K10-K20 | L | L | H | VH | ||||
IN2505 | PVD, TiAlN/TiN | Micro | x | x | x | x | x | P20-P30, M20-M40, K20-K30, N10-N30, S20-S30, H10-H30 | M-H | H | H | M | |
IN2510 | PVD, TiAlN/TiN | Fine | x | x | K10-K30, N10-N30 | L | M | VH | M | ||||
IN2515 | PVD, TiAlN/TiN | Fine-Med | x | x | K20-K40, N20-N30 | M | M | H | M | ||||
IN2530 | PVD, TiAlN/TiN | Coarse | x | x | x | M20-M40, P20-P50, S20-S40 | VH | H | L-M | M | |||
IN2535 | PVD, TiAlN/TiN | Coarse | x | x | M20-M40, S20-S40 | H | H | M | H | ||||
IN2540 | PVD, TiAlN/TiN | Fine-Med | x | x | P20-P40, K20-K30 | M | VL | H | VH | ||||
IN4005 | PVD, TiAlN/AlCrO | Micro | x | x | x | x | x | P20-P30, M20-M40, K20-K30, N10-N30, S20-S30, H10-H30 | M-H | H | H-VH | H | |
IN4010 | PVD, TiAlN/AlCrO | Fine | x | x | K10-K30, N10-N30 | L | M | VH | VH | ||||
IN4015 | PVD, TiAlN/AlCrO | Fine-Med | x | x | P10-P30, K20-K40, N20-N30 | M | M | VH | VH | ||||
IN4030 | PVD, TiAlN/AlCrO | Coarse | x | x | x | x | M20-M40, P20-P50, K20-K30, S20-S40 | VH | H | M-H | M-H | ||
IN4035 | PVD, TiAlN/AlCrO | Coarse | x | x | M20-M40, S20-S40 | VH | H | M-H | H | ||||
IN4040 | PVD, TiAlN/AlCrO | Fine-Med | x | x | P20-P40, K20-K30 | M | VL | H-VH | VH | ||||
IN6510 | MT -CVD, TiCN/Al2O3/TiN | Fine | x | K10-K30 | L | M | VH | VH | |||||
IN6515 | MT -CVD, TiCN/Al2O3/TiN | Fine-Med | x | K15-K35 | L-M | M | VH | VH | |||||
IN6530 | MT -CVD, TiCN/Al2O3/TiN | Coarse | x | x | M20-M40, P20-P40, K20-K30 | H | H | M-H | M-H | ||||
IN6535 | MT -CVD, TiCN/Al2O3/TiN | Coarse | x | x | M20-M40, S20-S40 | H | H | M-H | H | ||||
IN7035 | MT -CVD, TiCN/Al2O3/TiN | Coarse | x | x | M20-M40, S20-S40 | H | H | M-H | H | ||||
IN60C | None | Cermet | x | x | x | P01-P20 | VL | VL | VH | VH | |||
IN70N | None | SiNi | x | K10-K20 | VL | VL | VH | VH | |||||
IN71N | None | SiNi | x | K10-K20 | VL | VL | VH | VH | |||||
IN72N | None | SiNi | x | x | K10-K20 | L | VL | VH | VH | ||||
IN80B | None | CBN | x | x | P01-P20, K01-K20 | VL | VL | VH | VH | ||||
IN90D | None | PCD | x | N01-N30 | VL | H | VH | VH |
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}